年終員工團建方案「17項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」
年終員工團建方案「17項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」
| 年終員工團建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 沒有比人更高的山?jīng)]有比腳更長的路主題活動 | |
| 活動部門: | 財務(wù)部 GeneralAccountingDepartment+外銷部: OverseasDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京華喜創(chuàng)科科技有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 573900元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京中奧凱富國際酒店北京國貿(mào)大酒店 | |
| 活動基調(diào): | 創(chuàng)新思維 主題團建 提高協(xié)作能力 | |
| 方案策劃人: | 王智量+金用訓(xùn) | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 相依為命 | 875人 |
| 項目二 | 瘋狂來往 | 823人 |
| 項目三 | 翻山越嶺 | 731人 |
| 項目四 | 撕紙 | 687人 |
| 項目五 | 循環(huán)相克令 | 795人 |
| 項目六 | 太空走廊 | 898人 |
| 項目七 | 托乒乓球球 | 755人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 飛鷹團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 36位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共76位 | |
| 教練: | 本次活動教練共41位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共29位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共28位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 邵嘉華 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 速 8 酒店(北京鑼鼓巷店) | |
| 場地車程: | 5小時2分鐘車程 | |
| 場地大小: | 8100平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1030-950位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 左橈骨 | |
| 「17項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
| 吸豆大賽 | 百發(fā)百中 | 滾香腸 |
| 團體怪獸項目 | GIVE ME FIVE | 盲屋 |
| what do you hear | 團隊動力 | 誰是臥底 |
| 團隊熱身 | 折紙飛機 | 聯(lián)合工程 |
| 驛站傳畫 | 籃球與乒乓球 | 熊來了 |
以上內(nèi)容是關(guān)于年終員工團建方案「17項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!